
![图片[1]-LiteServer荷兰KVM VPS:1核@AMD EPYC 7452/1GB内存/512GB空间/10TB流量@1Gbps/€3/月-稻子网](https://www.daozi.net/wp-content/uploads/2021/12/1640444632-25230340.webp)
商家介绍
LiteServer怎么样?LiteServer、荷兰主机奖、2007年成立、自有AS(AS60404)、多种包装VPS、大宽带服务器、流量、空间等。现在圣诞节打折,力气很大。值得稳定商业街!NVME硬盘上的VPS处理器是AMD EPYC 7452。LiteServer荷兰KVM VPS: 3/月/1核@AMD EPYC 7452/1GB内存/512GB空间/10TB流量@1Gbps端口。
官网
优惠方案
优惠码:XMASNEWYEAR2022(永久6折,适用于KVM VPS)
NVME硬盘的KVM 荷兰VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 月流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2GB | 40GB NVME | 10TB | 1Gbps | €5/月 | 购买链接 |
4 | 4GB | 80GB NVME | 15TB | 1Gbps | €10/月 | 购买链接 |
4 | 8GB | 160GB NVME | 20TB | 1Gbps | €20/月 | 购买链接 |
6 | 16GB | 320GB NVME | 25TB | 1Gbps | €40/月 | 购买链接 |
8 | 24GB | 480GB NVME | 30TB | 1Gbps | €60/月 | 购买链接 |
12 | 32GB | 640GB NVME | 35TB | 1Gbps | €80/月 | 购买链接 |
16 | 48GB | 960GB NVME | 40TB | 1Gbps | €120/月 | 购买链接 |
20 | 64GB | 1280GB NVME | 45TB | 2Gbps | €160/月 | 购买链接 |
HDD硬盘的荷兰KVM VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 月流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1GB | 512GB | 10TB | 1Gbps | €5/月 | 购买链接 |
1 | 2GB | 1TB | 15TB | 1Gbps | €10/月 | 购买链接 |
2 | 3GB | 1.5TB | 20TB | 1Gbps | €15/月 | 购买链接 |
2 | 4GB | 2TB | 25TB | 1Gbps | €20/月 | 购买链接 |
2 | 6GB | 3TB | 30TB | 1Gbps | €30/月 | 购买链接 |
4 | 8GB | 4TB | 35TB | 1Gbps | €40/月 | 购买链接 |
4 | 12GB | 6TB | 40TB | 1Gbps | €60/月 | 购买链接 |
4 | 16GB | 8TB | 45TB | 2Gbps | €80/月 | 购买链接 |
机房测试
荷兰vps:185.31.172.235 下载测试 http://testfiles.mirror.liteserver.nl/1GiB-1

© 版权声明
本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。
THE END
MDSS未来未来呀 4天前0
测试MDSS未来未来呀 4天前0
测试